Selamat Datang di SiarPupuk
Sistem Analitik Spasial Untuk Alokasi dan Realisasi Pupuk Subsidi Nasional
Data Pupuk Subsidi
Provinsi | Jenis Pupuk | Alokasi | Realisasi | Tahun |
---|---|---|---|---|
Aceh | Urea | 120.000 Ton | 12.566 Ton | 2022 |
Bali | Urea | 35.339 Ton | 29.187 Ton | 2022 |
Banten | Urea | 61.845 Ton | 57.579 Ton | 2022 |
Bengkulu | Urea | 23.353 Ton | 22.775 Ton | 2022 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Urea | 38.349 Ton | 34.583 Ton | 2022 |
DKI Jakarta | Urea | 52 Ton | 51 Ton | 2022 |
Gorontalo | Urea | 47.980 Ton | 45.914 Ton | 2022 |
Jambi | Urea | 26.027 Ton | 26.008 Ton | 2022 |
Jawa Barat | Urea | 548.235 Ton | 540.290 Ton | 2022 |
Jawa Tengah | Urea | 689.554 Ton | 660.668 Ton | 2022 |
Jawa Timur | Urea | 1.032.152 Ton | 1.002.733 Ton | 2022 |
Kalimantan Barat | Urea | 34.493 Ton | 32.708 Ton | 2022 |
Kalimantan Selatan | Urea | 29.600 Ton | 28.327 Ton | 2022 |
Kalimantan Tengah | Urea | 15.247 Ton | 12.896 Ton | 2022 |
Kalimantan Timur | Urea | 14.735 Ton | 12.527 Ton | 2022 |
Tinjauan Pengunjung